Спецификация автомобильных щёток (стартерных, генераторных) назад
BOSCH
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St BSX 157-158 12V/1,7kW BS 157 2 6x17,8x13/14,5 MG 463 344144633495
St BSX 157-158 12V/1,7kW BS 158 2 6x17,8x13/14,5 MG 463 344144633494
St BSX 100 24V/4,8kW BS 100 4 8x25x23 MG 469 344174693274
St BSX 139 12V/2,3kW BS 139 4 9x16x17 MG 410 344174103352/2
St BSX 159-160 12V/1,4kW BS 159 2 5x16x11,5/13 MGT 462 344144623492
St BSX 159-160 12V/1,4kW BS 160 2 5x16x11,5/13 MG 462 3441144623491
St BSX 60,66,73,99,119,131 24V/5,4/6,6kW BS 60 4 12x36x27 MG 469 344174693493/2
St BSX 166 12V/1,4kW BS 166 4 5x12x11,5 MG 463 344174633471
St BSX 86-87,BSX 96,BSX 118 12V/3kW BS 96 4 10x25x23 MG 410 344174103375/3
St BSX 75,BSX 77,BSX 80 12V/0,7-0,8kW BS 75 4 7x10x18 MG 463 344144633575/1
              пресована с канатиком
St BSX 75,BSX 77,BSX 80 12V/0,7-0,8kW BS 75 4 7x10x18 MG 463 344144633575
St BSX 151 12V/2,2kW BS 151 4 7,5x18x17 MG 410 344174103261/2
St BSX 161-162 12V/1,4kW BS 161 2 5x12x11,6 MG 463 344144633472
St BSX 161-162 12V/1,4kW BS 162 2 5x12x11,6 MG 463 344144633473
St BSX 102,BSX 71 12V/ BS 102 4 9x16x25,5 MG 463 3441746333512
St BSX 134-144 12V/3kW BS 134 2 10x25x17 MG 410 344174103379/1
St BSX 134-144 12V/3kW BS 134 2 10x25x17 MG 410 344174103379/2
St BSX 134-144 12V/3kW BS 144 2 10x25x17 MG 410 344174103379/4
St BSX 134-144 12V/3kW BS 144 2 10x25x17 MG 410 344174103379/3
St BSX 135-145 24V/4,8kW BS 135 2 8x25x17 MG 458 344174583271
St BSX 135-145 24V/4,8kW BS 145 2 8x25x17 MG 458 344174583272
St BSX 137-143 12V/2,4kW BS 137 2 9x16x17 MG 463 344174633353
St BSX 137-143 12V/2,4kW BS 143 2 9x16x17 MG 463 344174633353
St BSX 138-142 24V/3,2kW BS 138 2 9x16x15,5 MG 463 34417463335
St BSX 138-142 24V/3,2kW BS 148 2 9x16x15,5 MG 463 34417463335
St BSX 148,BSX 169 24V/5,4/6kW BS 148 4 12x36x27 MG 469 344174693494
St BSX 12,BSX 58 6V/0,8/1kW BS 12 4 9x13x25,5 MG 462 344174623251
St BSX 12,BSX 58 12V/1,8kW          
St BSX 104,BSX 81 12V/0,8kW BS 104 4 7x16x18 MG 462 344174623251
St BSX 149,BSX 154,BSX 156 12V/0,85/0,95kW BS 149 4 7x10x14 MG 462 344144623574
St BSX 49,76,81,83,105,109 6V/ BS 49 4 7x16x18 MG 462 344174623251/1
St BSX 49,BSX 76 6V/ BS 49 4 7x16x18 MG 410 344174103251/2
St BSX 121 12V/0,7kW BS 121 4 7x14x16 MG 462 344144623586
St BSX 140 12V/1,7kW BS 140 4 7x16x15 MG 463 344144633591/1
St BSX 124,BSX 106 12V/0,8/1,1kW BS 106 4 7x16x18 MG 462 344174622251
St BSX 70 12V/0,7kW BS 70 4 7x14x16 MG 462 344144623585
St BSX 172-173 24V/6,6kW BS 172 2 12x36x20 MG 469 344174693493/4
St BSX 172-173 24V/6,6kW BS 173 2 12x36x20 MG 469 344174693493/3
St BSX 172-173 (Mela) 24V/6,6kW   4 12x36x20 MG 469 3441746934935
St BSX34 24V/ BS34 2 9x20x26 MG 470 344174703361
St BSX35 12V/ BS35 2 12x20x26 MG 473 344174733461
Al BX 135,136,137,154,155,163, 6V/24V/30A,38A B 135 2 6x22x25 EG 624 344176243171/1
  164,181,187,193            
Al BX 204,BX 211,BX 217 12V/ B 204 2 8x5x19,5 MG 466 344144663631
Al BX 202 24V/ B 202 2 8x5x19,5 MG 466 344144653642/1
Al BX 202 24V/ B 202 2 8x5x19,5 MG 466 34414466
Al BX 185,BX 172 14V/ B 172 2 8x5x15,5 MG 466 344144663632
Al BX 215   B 215 2 8x5x24,2 MG 466 34414466364B0017
Al BX 162,170,182,190,198 12V/ B 162 2 10x5x17 MG 466 344144663743
FIAT
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St JSX 21-22 12V/0,9kW JS 21 1 6x13x17,5 MG 460 344144603482
St JSX 21-22 12V/0,9kW JS 22 2 6x13x17,5 MG 460 344144603481
St JSX 16 12V/0,9kW JS 16 2 8x17x19 MG 463 344174633261/1
St JSX 35-37 12V/0,8kW JS 35 2 7x13x17,5 MG 463 344144633588
St JSX 35-37 12V/0,8kW JS 37 2 7x13x17,5 MG 463 344144633587
St JSX 13 12V/1,3/1,5kW JS 13 4 7x16x20 MG 463 34417463325
St JSX 5 12V/0,6/0,8kW JS 5 2 6x16x17 MG 463 344144633493/1
              пресована с канатиком
St JSX 5 12V/0,6/0,8kW JS 5 2 6x16x17 MG 463 344144633493
St JSX 26-27 12V/0,9/1,1kW JS 26 3 6x13x17,5 MG 463 344144633486
St JSX 26-27 12V/0,9/1,1kW JS 27 1 6x13x17,5 MG 463 344144633487
Al JX 42 12V/24V J42 2 7,2x4,2x16/17 MG 466 344144663572
MARELLI
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St MASX 17-18 12V/2,5kW MAS 17 2 9x16x23 MG 463 344174633258
St MASX 17-18 12V/2,5kW MAS 18 2 9x16x23 MG 463 344174633256
St MASX 19-20 24V/3,2kW MAS 19 2 9x16x23 MG 463 344174633252
St MASX 19-20 24V/3,2kW MAS 20 2 9x16x23 MG 463 344174633253
St MASX 25-26 12V/2,5kW MAS25 2 9x16x23 MG 410 344174103352/3
St MASX 25-26 12V/2,5kW MAS26 2 9x16x23 MG 410 344174103352/4
DUCELLIER
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St USX 91-92 12V/0,7kW US 91 1 11,7/6x13x15 MG 463 344174639442
St USX 91-92 12V/0,7kW US 92 1 11,7/6x13x15 MG 463 344174639441
St USX 73-85 12V/0,85kW US 73 1 8x15x15 MG 463 344144633682
St USX 73-85 12V/0,85kW US 73 1 8x15x15 MG 463 344144633681
LUKAS
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St LASX 73-41 12V/ LAS 73 2 9,3/3,5x11,6x15,9 MG 410 344144109685
St LASX 73-41 12V/ LAS 41 1 9,3/3,5x11,6x15,9 MG 410 344174109684
DELKO - REMY
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St RX 60 12V/ R 60 4 9,52x19,05x19,05 MG 463 344144632952
St RX 69 12V/ R 69 4 9,52x19,05x19,05 MG 414 344174143362/1
St RX 70 24V/32V/ R 70 4 9,52x19,05x19,05 MG 463 344174633362
St RX 122 12V/ R 122 4 9,52x38,1x20,6 MG 414 344174143392
St RX 122H 24V/32V/ R 122H 4 9,52x38,1x20,6 MG 463 344174633391
DELKO - REMY Hungary
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St   12V/2,7kW   4 21x20x26 MG 473 344174733461
St   24V/5,4kW   4 12x36x27 MG 466 3441746634922
St   24V/   4 9x20x26 MG 470 344174703361
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St PSX 136-137 12V/ PS 136 2 7x15x18,5 MG 463 344144633583/4
St PSX 136-137 12V/ PS 137 2 7x15x18,5 MG 463 344144633583/5
St PSX 129 12V/0,95kW PS 129a 1 10,6/6,1X10,3X15 MG 462 344144629771
St PSX 129 12V/0,95kW PS 129b 2 10,6/6,1X10,3X15 MG 462 344144629772
St PSX 133 12V/1,1kW PS 133a 1 13,9/6,9x12x15 MG 462 344144629873
St PSX 133 12V/1,1kW PS 133b 1 13,9/6,9x12x15 MG 462 344144629873/1
St PSX 131 12V/ PS 131a 1 13,9/6,9x12x15 MG 463 344144639875
St PSX 131 12V/ PS 131b 1 13,9/6,9x12x15 MG 463 344144639873/1
St PSX 115-116 12V/0,9kW PS 115 1 7x18x14,5 MG 463 34414463359.
St PSX 115-116 12V/0,9kW PS 116 1 7x18x14,5 MG 463 34417463359.
St PSX 144-145 K-без наконечника 12V/0,9kW PS 144 1 4,5/9x11x18 MG 463 344144639673
St PSX 144-145 K-без наконечника 12V/0,9kW PS 145 1 4,5/9x11x18 MG 463 344144639674
MAGNETON
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St   12V/0,66/0,8kW   4 8x12x22 MG 460 344174603246
St с редуктором 12V/1kW   4 6x12,5x12,5 MG 462 344144623481
St   12V/2,9kW   4 8,8x26,6x26 MG 414 344174143386
St   12V/5,8kW   4 11,8x35,8x30 MG 467 344174673496
St   12V/8kW   4 11,8x35,8x30 MG 467 344174673496
Al   14V/55,70,90A   2 8x5x16,5 MG 466 344144653641
Al   14V/42,55A   1 6,3x6,3x15 MG 466 344144653555
Al   14V/42,55A   1 6,3x6,3x15 MG 466 344144653552
Al   28V/24,27,60A   1 6,3x6,3x15 MG 466 344144653559
Al   28V/24,27,60A   1 6,3x6,3x15 MG 466 344144653551
Al   14V/55A   1 6,2x3,8x19 MG 466 344144666422
Al   14V/55A   1 6,2x3,8x19 MG 466 344144666421
SAMARA
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St 71.3708324 12V/1kW   4 5x13x11 MG 463 344144633485
St 60.3708384 12V/2,2kW   4 6,9x19,95x9,5 MG 463 344144633591
St 60.3708384 12V/2,2kW   4 6,9x19,95x9,5 MG 414 344144143591
CHERSON
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
St   12V/1kW   2 11x10x15 MG463 3441446398711
St   12V/1kW   2 11x10x15 MG463 3441446398721
St       4 12x21x20 MG 469 344174693472
St       2 6x4x18 MG 466 344144663432
GAP
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
Al       2 8x5x17 MG 466 344144666642
Al       2 8x5x18,2 MG 466 344144666643
Nippon Denso
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
Al JAAX 9 12 V JAA 9 2 8x5x18/16,5 MG 466 34414466664A0487
Al JAAX 33 12 V JAA 33 2 7x5x15 MG 466 34414466654A0492
St JASX 52 12 V JAS 52 4 6,5x13x14 MG 463 34414463358A0483
St JASX 88 12 V JAS 88 4 8x25x21 MG 460 34417460327A0482
Hitachi
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
Al JAAX 20 12 V JAA 20 2 7x5x18/16,5 MG 466 34414466654A0488
Al JAAX 39 12 V JAA 39 2 8x5x18 MG 466 34414466364A0486
St JASX 64-65-67 12 V JAS 64 1 7x11x16 MG 463 34414463357A0474
St JASX 64-65-67 12 V JAS 65 1 7x11x16 MG 463 34414463357A0474
St JASX 64-65-67 12 V JAS 67 1 7x11x16 MG 463 34414463357A0475
St JASX 66-67 12 V JAS 66 1 7x11x16 MG 463 34414463357A0474
St JASX 66-67 12 V JAS 67 1 7x11x16 MG 463 34414463357A0475
St JASX 80-81 12 V JAS 80 2 7x14x16 MG 460 34414460358A0478
St JASX 80-81 12 V JAS 81 2 7x14x16 MG 460 34414460358A0479
Mitsubishi
Тип Обозначение Параметры Обозн. Кол. Размер щётки Материал Заводской
агр. агрегата агрегата щётки щёток мм щётки код
Al JAAX 24 12 V JAA 24 2 7x6x19,5 MG 466 34414466364A0491
Al JAAX 34 12 V JAA 34 2 8x5x18/16,5 MG 466 34414466364A0490
Al JAAX 36 12 V JAA 36 2 8x5x23/21,5 MG 466 34414466364A0493
St JASX 69-70 12 V JAS 69 2 6,8x11,8x17,2 MG 460 34414460357A0476
St JASX 69-70 12 V JAS 70 2 6,8x11,8x17,2 MG 460 34414460357A0477
St JASX 82-83 12 V JAS 82 2 7x10x17 MG 460 34414460357A0480
St JASX 82-83 12 V JAS 83 2 7x10x17 MG 460 34414460357A0481
St JASX 96-97 24V JAS 96 2 7x18x18 MG 469 344174693261
St JASX 96-97 24V JAS 97 2 7x18x18 MG 469 344174693262
St - стартер
Al - генератор
  назад